Moto Racing JAPAN > MFJ Road Race Results > Point Standings 1993
MFJ ROAD RACE CHAMPIONSHIP
POINT STANDINGS 1993
500cc | ||||
---|---|---|---|---|
RNK | RIDER | MACHINE | PTS | |
1 | ABE Norick | Hon NSR | 123 | |
2 | HOMMA Toshihiko | Yam YZR | 111 | |
3 | FUJIWARA Norihiko | Yam YZR | 104 | |
4 | IWAHASHI Ken'ichiro | Hon NSR | 100 | |
5 | ARATA Tatsuro | Yam YZR | 88 | |
6 | GODDARD Peter | Suz RGV | 87 | |
7 | TAKAHASHI Katsuyoshi | Yam YZR | 49 | |
8 | TSUJIMOTO Satoshi | Hon NSR | 44 | |
9 | ITOH Shin'ichi | Hon NSR | 37 | |
10 | TSURUTA Ryuji | Hon NSR | 37 | |
11 | KATAYAMA Shinji | Yam YZR | 27 | |
12 | MAGEE Kevin | Yam YZR | 25 | |
13 | AOKI Nobuatsu | Hon NSR | 23 | |
14 | HAGA Kensuke | Yam YZR | 9 |
TT-F1 | ||||
---|---|---|---|---|
RNK | RIDER | MACHINE | PTS | |
1 | KITAGAWA Keiichi | Kaw ZXR | 171 | |
2 | TAKEISHI Shin'ya | Hon RVF | 149 | |
3 | NAGAI Yasutomo | Yam YZF | 143 | |
4 | TSUKAMOTO Shoichi | Kaw ZXR | 140 | |
5 | YANAGAWA Akira | Suz GSX-R | 100 | |
6 | OHSAKA Kenji | Suz GSX-R | 88 | |
7 | AOKI Masanao | Suz GSX-R | 82 | |
8 | YOSHIKAWA Wataru | Yam YZF | 75 | |
9 | RYO Akira | Kaw ZXR | 74 | |
10 | IZUTSU Hitoyasu | Kaw ZXR | 56 |
250cc | ||||
---|---|---|---|---|
RNK | RIDER | MACHINE | PTS | |
1 | UKAWA Tohru | Hon NSR | 163 | |
2 | AOKI Takuma | Hon NSR | 132 | |
3 | NAMBA Kyoji | Yam TZM | 127 | |
4 | HIKITA Sadanori | Hon RS | 125 | |
5 | NUMATA Noriyasu | Suz RGV | 120 | |
6 | NUKUMI Yukio | Yam TZM | 116 | |
7 | FUKUCHI Manabu | Yam TZM | 80 | |
8 | MIYAZAKI Osamu | Apr RSV | 73 | |
9 | SUZUKI Makoto | Hon RS | 65 | |
10 | MORIKANE Masaaki | Hon RS | 50 |
125cc | ||||
---|---|---|---|---|
RNK | RIDER | MACHINE | PTS | |
1 | KATOH Yoshiaki | Yam TZ | 185 | |
2 | NAKAJOH Hideyuki | Hon RS | 102 | |
3 | TOKUDOME Masaki | Hon RS | 80 | |
4 | KIKUCHI Hiroyuki | Hon RS | 78 | |
5 | AMANO Kunihiro | Hon RS | 71 | |
6 | ASAMI Masayuki | Hon RS | 68 | |
7 | TAKAO Kazuhiro | Hon RS | 67 | |
8 | FUJISAKI Naoyuki | Hon RS | 62 | |
9 | MIYASAKA Ken | Hon RS | 58 | |
10 | IGATA Tomoko | Hon RS | 46 |
Moto Racing JAPAN > MFJ Road Race Results > Point Standings 1993
Copyright © Moto Racing JAPAN 1996-2017. All Rights Reserved.