Moto Racing JAPAN > Result Archives > Suzuka 8 Hours > 2010
The 33rd "Coca-Cola Zero" Suzuka 8 Hours Endurance Road Race
2010 QTEL FIM Endurance World Championship Round 3
Superpole Result (July 24)
Entry List - Qualify - Superpole - Race
| POS | QLF | NO | CLS | TIME | RIDER | MACHINE | MODEL | TIRE | TEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERPOLE 3 | |||||||||
| 1 | 2 | 12 | EWC | 2'07.905 | SAKAI Daisaku | Suzuki GSX-R1000 | 2010 | BS | YOSHIMURA SUZUKI with ENEOS |
| 2 | 1 | 11 | EWC | 2'07.963 | AKIYOSHI Kohsuke | Honda CBR1000RR | 2009 | BS | F.C.C. TSR Honda |
| 3 | 3 | 33 | EWC | 2'08.268 | ITOH Shin'ichi | Honda CBR1000RR | 2009 | BS | KEIHIN KOHARA Racing Team |
| 4 | 4 | 634 | EWC | 2'08.548 | TAKAHASHI Takumi | Honda CBR1000RR | 2009 | BS | MuSASHi RT HARC-PRO. |
| 5 | 6 | 48 | EWC | 2'09.873 | DEGUCHI Osamu | Suzuki GSX-R1000 | 2010 | BS | PLOT FARO PANTHERA |
| 6 | 7 | 2 | EWC | 2'10.888 | KAMEYA Chojun | Honda CBR1000RR | 2008 | DL | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA |
| 7 | 9 | 999 | EWC | 2'12.155 | NODA Hiroki | Honda CBR1000RR | 2010 | BS | TELURU HOMEY BEE Racing |
| 8 | 10 | 1 | EWC | 2'38.773 | GIABBANI Gwen (FRA) | Yamaha YZF-R1 | 2010 | MI | YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM |
| SUPERPOLE 2 | |||||||||
| 9 | 5 | 3 | EWC | 2'10.190 | HAMAGUCHI Toshiyuki | Honda CBR1000RR | 2009 | BS | CROWN LIFE GUARD RACING |
| 10 | 14 | 01 | EWC | 2'10.643 | SERIZAWA Tamaki | Kawasaki ZX-10R | 2009 | BS | EVANGELION RT TEST TYPE-01 TRICK STAR |
| 11 | 15 | 77 | EWC | 2'11.196 | INAGAKI Makoto | Suzuki GSX-R1000 | 2010 | DL | Team OHKA Hashimoto-gumi |
| 12 | 8 | 73 | EWC | 2'11.258 | IWATA Satoru | Honda CBR1000RR | 2008 | BS | TEAM PLUS ONE |
| 13 | 13 | 9 | EWC | 2'12.378 | TAKAHASHI Hidemichi | Kawasaki ZX-10R | 2009 | DL | BEET RACING |
| 14 | 12 | 94 | EWC | 2'12.390 | CHECA David (SPA) | Yamaha YZF-R1 | 2009 | BS | YAMAHA FRANCE GMT94 IPONE |
| 15 | 17 | 74 | EWC | 2'12.721 | SUGAI Yoshiyuki | Honda CBR1000RR | 2008 | BS | TEAM SUGAI PLUS ONE |
| 16 | 18 | 40 | EWC | 2'13.019 | KUBOYAMA Masao | Honda CBR1000RR | 2010 | DL | Honda ESCARGOT & PGR & SAYAMA & H-TEC(E) |
| SUPERPOLE 1 | |||||||||
| 17 | 16 | 26 | EWC | 2'12.674 | HIGASHIMURA Isami | Kawasaki ZX-10R | 2010 | PI | RS-ITOH & ASIA |
| 18 | 19 | 888 | EWC | 2'12.842 | TAKAHASHI Takaomi | Honda CBR1000RR | 2009 | DL | MOTO BUM and ISHIGAKI ISLAND UMINCHU |
| 19 | 20 | 25 | EWC | 2'13.449 | NAKAMURA Tomomasa | Honda CBR1000RR | 2008 | BS | Honda Suzuka Racing Team |
| 20 | 11 | 23 | EWC | 2'14.556 | MATSUI Hideki | Honda CBR1000RR | 2009 | DL | SuZuKa Community Racing Team |
Weather: Fine |
|||||||||

Copyright © Moto Racing JAPAN 1996-2011. All Rights Reserved.